山东省2019年高考大战6月7、8日正式拉开帷幕!千万考生将走上考场书写美好的未来!为了更好的服务广大考生及家长,乐学网高考频道(http://www.alexue.com/gaokao/)第一时间发布权威准确的高考真题和答案以及权威高考报考信息,乐学网(www.alexue.com)2019年独家策划推出了"下一站·大学-山东高考报考指南"大型互联网专题。欢迎大家点击此处直接进入专题,或在浏览器中输入:http://www.alexue.com/special/shandonggaokao/ 登录专题查看更多高考信息。祝愿广大考生金榜题名!
2019年 | 文科 | 理科 |
自主招生线 | 542 | 514 |
本科线 | 503 | 443 |
专科线 | 150 | 150 |
高水平运动员 | 326 | 287 |
艺术类 | 326 | 287 |
体育类 | 303 | 303 |
2018年 | 文科 | 理科 |
自主招生线 | 550 | 517 |
本科线 | 505 | 435 |
专科线 | 170 | 170 |
高水平运动员 | 328 | 282 |
艺术类 | 328 | 282 |
体育类 | 293 | 293 |
2017年 | 文科 | 理科 |
自主招生线 | 529 | 515 |
本科线 | 483 | 433 |
专科线 | 170 | 170 |
高水平运动员 | 313 | 281 |
艺术类 | 313 | 281 |
体育类 | 314 | 314 |
文科历年分数线
? | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 530 | 568 | 579 | 570 | 573 | 570 | 606 | 596 | 584 |
二本 | 474 | 510 | - | -- | 516 | 512 | 578 | 575 | 566 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 541 |
专科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 515 | 514 |
专科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科军检 | - | - | 554 | 540 | 545 | 545 | 580 | 576 | 567 |
理科历年分数线
? | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 537 | 562 | 572 | 554 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 |
二本 | 451 | 490 | - | -- | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 531 |
专科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 481 | 500 |
专科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科军检 | - | - | 547 | 524 | 535 | 527 | 546 | 557 | 557 |
?